Tabla / Gráficos
UNIVERSIDAD DE VALENCIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2023 | 3.157.789 | 3.230.696 | 3.011.978 | 2.679.119 | 3.822.256 | 4.870.973 | 5.875.661 | 4.176.020 | 5.215.197 | 4.914.925 | 3.528.996 | 3.180.377 | 47.663.987 |
2024 | 3.663.768 | 3.674.795 | 3.366.080 | 3.248.455 | 4.380.750 | 5.080.275 | 6.431.761 | 4.695.565 | 5.541.879 | 5.315.983 | 3.645.760 | 3.757.158 | 52.802.230 |
2025 | 4.058.896 | 3.831.313 | 3.686.588 | 3.135.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.712.548 |
CAMPUS BLASCO IBAÑEZ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2023 | 917.637 | 1.012.690 | 889.465 | 641.114 | 906.836 | 1.187.784 | 1.380.233 | 838.748 | 1.201.221 | 1.126.124 | 961.731 | 869.997 | 11.933.580 |
2024 | 965.184 | 999.392 | 881.300 | 815.168 | 1.063.878 | 1.170.530 | 1.456.120 | 867.352 | 1.207.562 | 1.144.637 | 805.124 | 902.769 | 12.279.015 |
2025 | 1.043.318 | 1.014.240 | 918.946 | 747.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.724.140 |
CAMPUS TARONGERS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2023 | 546.812 | 471.547 | 440.516 | 623.971 | 1.128.836 | 1.555.658 | 1.988.479 | 1.327.093 | 1.932.523 | 1.742.641 | 897.435 | 658.295 | 13.313.806 |
2024 | 658.629 | 640.136 | 539.884 | 567.709 | 1.049.005 | 1.401.720 | 2.017.210 | 1.382.042 | 1.965.468 | 1.777.110 | 925.940 | 845.061 | 13.769.915 |
2025 | 898.399 | 817.369 | 775.076 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.139.069 |
CAMPUS BURJASSOT - PATERNA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2023 | 1.481.950 | 1.539.154 | 1.497.480 | 1.262.229 | 1.598.627 | 1.881.085 | 2.226.699 | 1.782.018 | 1.846.433 | 1.815.013 | 1.472.795 | 1.450.490 | 19.853.974 |
2024 | 1.811.088 | 1.823.462 | 1.740.973 | 1.691.555 | 2.035.414 | 2.225.767 | 2.629.863 | 2.165.255 | 2.084.822 | 2.139.132 | 1.707.545 | 1.777.140 | 23.832.016 |
2025 | 1.878.211 | 1.779.785 | 1.778.583 | 1.573.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.010.236 |
CAMPUS DISEMINADOS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2023 | 211.390 | 207.305 | 184.516 | 151.805 | 187.957 | 246.446 | 280.250 | 228.161 | 235.020 | 231.147 | 197.034 | 201.595 | 2.562.626 |
2024 | 228.867 | 211.805 | 203.922 | 174.023 | 232.453 | 282.258 | 328.568 | 280.916 | 284.027 | 255.104 | 207.151 | 232.188 | 2.921.284 |
2025 | 238.968 | 219.919 | 213.984 | 166.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.104 |
Tabla / Gráficos
UNIVERSIDAD DE VALENCIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2024 | 2.444.901 | 2.564.523 | 2.361.515 | 1.316.661 | 1.219.895 | 1.111.640 | 805.541 | 303.016 | 367.404 | 383.564 | 699.972 | 2.000.290 | 15.578.922 |
2025 | 2.837.850 | 2.555.912 | 2.046.187 | 9.974.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.414.640 |
CAMPUS BLASCO IBAÑEZ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2024 | 512.975 | 536.804 | 390.687 | 164.392 | 116.451 | 58.128 | 45.563 | 72.803 | 96.169 | 104.485 | 184.377 | 466.950 | 2.749.784 |
2025 | 503.348 | 435.759 | 355.102 | 538.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.832.278 |
CAMPUS TARONGERS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2024 | 1.379.607 | 1.413.865 | 1.397.798 | 995.187 | 1.010.688 | 988.922 | 704.503 | 195.842 | 224.609 | 225.933 | 257.531 | 751.677 | 9.546.162 |
2025 | 1.035.629 | 816.950 | 762.389 | 358.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.973.913 |
CAMPUS BURJASSOT - PATERNA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2024 | 507.377 | 567.831 | 518.928 | 115.294 | 48.096 | 24.272 | 23.798 | 6.564 | 20.448 | 28.696 | 223.489 | 735.469 | 2.820.262 |
2025 | 1.241.839 | 1.252.904 | 875.453 | 9.037.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.407.723 |
CAMPUS DISEMINADOS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2024 | 44.942 | 46.023 | 54.102 | 41.788 | 44.660 | 40.318 | 31.677 | 27.807 | 26.178 | 24.450 | 34.575 | 46.194 | 462.714 |
2025 | 57.034 | 50.299 | 53.243 | 40.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.726 |
Tabla / Gráficos
UNIVERSIDAD DE VALENCIA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2024 | 35.684 | 53.744 | 68.513 | 98.877 | 147.909 | 133.892 | 142.906 | 125.606 | 95.355 | 81.460 | 59.653 | 59.602 | 1.103.201 |
2025 | 61.508 | 74.267 | 81.652 | 112.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.052 |
CAMPUS BLASCO IBAÑEZ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2024 | 13.901 | 23.134 | 29.514 | 41.014 | 52.605 | 48.931 | 52.600 | 44.306 | 26.551 | 21.343 | 16.117 | 15.583 | 385.600 |
2025 | 14.688 | 19.479 | 24.377 | 33.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.505 |
CAMPUS TARONGERS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2024 | 2.179 | 3.000 | 3.461 | 10.403 | 40.830 | 44.625 | 47.725 | 43.241 | 36.102 | 29.946 | 21.594 | 22.221 | 305.327 |
2025 | 23.675 | 27.242 | 26.905 | 35.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.657 |
CAMPUS BURJASSOT - PATERNA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
2024 | 19.603 | 27.610 | 35.538 | 47.460 | 54.474 | 40.336 | 42.581 | 38.059 | 32.702 | 30.171 | 21.942 | 21.798 | 412.275 |
2025 | 23.145 | 27.546 | 30.370 | 42.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.890 |
CAMPUS DISEMINADOS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año/Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |